點(diǎn)擊看大圖

              BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)

            • BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家: 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司(原周口風(fēng)機(jī)廠)
            • 產(chǎn)品貨號: 2014320161548797
            • 上架時(shí)間: 2014年03月20日
            • 風(fēng)機(jī)單位: 臺(tái)
            • 風(fēng)機(jī)規(guī)格: 風(fēng)壓,風(fēng)量
            • 產(chǎn)品熱度:
            • 服務(wù)期限: 1
            • 瀏 覽 量: 已有人關(guān)注
            ( 注:如果您不知道您所需要的機(jī)型可以直接撥打我們的平臺(tái)熱線或下單時(shí)注明,我們的專業(yè)客服人員會(huì)根據(jù)您的需求為您選型。)
            • BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)介紹

            BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)用途:
                   BYG型低噪軸流風(fēng)機(jī)輸送無腐蝕、無明顯灰度氣體,氣體溫度不得超過60oC。葉輪部由低鎂鋁合金制成,且具有隔爆性能,配用防爆電機(jī)后,可輸送易燃性氣體。
             
            BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)型式:
            該風(fēng)機(jī)與現(xiàn)有普通軸流風(fēng)機(jī)相比,風(fēng)量提高42%,風(fēng)壓提高30%,噪聲降低10-18dB,全壓效率高達(dá)82.3%。  
            BYG型軸流風(fēng)機(jī)按照葉輪直徑不同,有12種型號規(guī)格,即3.15、4、4.5、5、5.6、6、6.3、7.1、8、9、10、11.2每臺(tái)機(jī)葉片數(shù)為8-14片,可作無級調(diào)節(jié)。
             
             

            BYG低噪音軸流風(fēng)機(jī)參數(shù):

            機(jī)號 主軸轉(zhuǎn)數(shù) 葉片指示角度 風(fēng)量m³/h 全壓Pa 電機(jī)功率 噪聲
            No. rpm Vane Flow ALL Kw dB(A)
            3.15 1452 15 972 42 0.025  
            20 1340 47 0.04  
            25 1709 47 0.04  
            30 1877 49 0.06  
            35 2087 62 0.09  
            15 4256 122.2 0.37  
            20 5034 144 0.55  
            4 1450 25 5250 156.6 0.55  
            30 5840 162.8 0.55  
            35 6290 168.8 0.55  
            40 6650 176 0.55 ≤60
            15 6363 162.8 0.75  
            20 7526 191.8 1.1  
            4.5 1450 25 7849 208.6 1.1  
            30 8731 216.9 1.1  
            35 9404 224.9 1.1  
            40 9942 234.5 1.1 ≤64
            15 4213 155 0.55  
            20 5355 167 0.55  
            5 1450 25 6745 175 0.55  
            30 8134 183 0.75  
            35 9325 202 1.1  
            40 10515 221 1.1 ≤67
            15 2789 68 0.37  
            20 3545 73.2 0.37  
            960 25 4465 76.7 0.37  
            30 5385 80.2 0.37  
            35 6174 88.6 0.37  
            40 6962 96.9 0.37  
            15 7114 201 0.75  
            20 9042 217 1.1  
            5.6 1450 25 11389 227 1.1  
            30 13735 237 1.5 ≤69
            35 15618 262 2.2  
            40 17500 287 2.2  
            15 4710 88.1 0.37  
            20 5986 95.1 0.37  
            5.6 960 25 7540 99.6 0.37  
            30 9094 104 0.75  
            35 10340 115 0.75  
            40 11586 126 0.75 ≤63
            15 8749 240 1.1  
            20 11121 259 1.1  
            1450 25 13707 271 1.5 ≤73
            30 16894 283 2.2  
            35 19365 313 3  
            6 960 40 21836 343 3  
            15 5792 106 0.37  
            20 7362 114 0.37  
            25 9274 119 0.75  
            30 11185 124 0.75  
            35 12821 137 0.75  
            40 14457 150 1.1 ≤64.5  
            15 10334 246 1.5 ≤70
            20 13136 265 2.2  
            1450 25 16190 278 2.2  
            30 19244 290 3  
            35 22059 321 3  
            6.3 960 40 24874 351 *  
            15 6842 108 0.75 ≤66
            20 8697 116 0.75  
            25 10719 122 0.75  
            30 12741 127 0.75  
            35 14605 141 1.1  
            40 16468 154 1.1  
            20 15467 119.9 1.1  
            25 15888 125.7 1.1  
            7.1 960 30 16309 131.5 1.5  
            35 16729 137.2 1.5  
            40 17150 143 1.5  
            20 23362 273.5 4  
            7.1 1450 25 23998 286.8 4  
            30 24633 300 4  
            35 25268 313 5.5  
            40 25904 326.3 5.5  
            20 20311 150.2 1.5  
            25 22816 205.7 2.2  
            960 30 23354 220.7 3  
            35 23891 235.7 3  
            8 1450 40 26830 262.4 4  
            20 30678 343.3 5.5  
            25 34462 469.3 7.5  
            30 35274 503.5 11  
            35 36085 537.7 11  
            40 40524 598.6 11  
            20 27294 178.5 2.2  
            25 29797 209.3 3  
            9 960 30 32300 240 4  
            35 34802 270.8 5.5  
            40 37305 301.5 5.5  
            20 32485 164.6 7.5  
            25 36931 227.1 7.5  
            10 1000 30 41377 289.6 7.5  
            35 45822 352.2 7.5  
            40 50268 414.7 7.5  
            20 41906 166.4 4  
            25 47843 220 5.5  
            11.2 1120 30 53779 273.7 7.5  
            35 59716 327.3 7.5  
            40 65652 380.9 11  

            注意:訂購時(shí)請?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標(biāo)注。

            設(shè)備資料查詢

            1.周口風(fēng)機(jī)廠家
            2.風(fēng)機(jī)選型及分類
            3.風(fēng)機(jī)性能參數(shù)對比
            4.風(fēng)機(jī)配件(風(fēng)機(jī)配套設(shè)備)
            5.風(fēng)機(jī)常見問題處理方案
            微信

            掃一掃
            獲取更多快速服務(wù)

            全國免費(fèi)咨詢熱線
            15539485098

            抖音號

            掃一掃
            獲取更多快速服務(wù)

            全國免費(fèi)咨詢熱線
            15539485098

            在線QQ
            咨詢電話
            版權(quán)所有:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 豫ICP備2021014171號-4

            豫公網(wǎng)安備 41160202000447號

            亚洲成a人片在线观看久,亚洲激情网站,国产精品v 欧美精品v 片,日本在线黄免费 亚洲国产精品日韩 国内精品久久人妻白浆